農業勞動條例薪資規範
薪資
下表包含最低時薪與一些最普遍使用的補薪。
* 提醒:以下表格並未包含所有的補薪類型,你可以查看其他相關資料請見補薪指南。
* 提醒:當雇員適用某些津貼時,補薪(the penalty rates)的計算方式為(基本薪資+津貼)* 補薪。
*提醒:本薪資規範為最低薪資標準,若你工作的農場有工會協價議價(EBA)則領取薪資標準,應凌駕於該標準之上。
成年僱員 |
全職與兼職雇員 |
類別 | 最低時薪 | 加時工作 | 加時工作-週日 | 公定假日 | 晚班或夜班 | 休息時間工作 |
Level 1 | $16.87 | $25.30 | $33.73 | $33.73 | $19.40 | $33.73 |
Level 2 | $17.35 | $26.03 | $34.71 | $34.71 | $19.96 | $34.71 |
Level 3 | $17.85 | $26.78 | $35.70 | $35.70 | $20.53 | $35.70 |
Level 4 | $18.53 | $27.79 | $37.05 | $37.05 | $21.31 | $37.05 |
Level 5 | $19.64 | $29.46 | $39.27 | $39.27 | $22.58 | $39.27 |
臨時雇員 |
類別 | 最低時薪 | 公定假日 | 休息時間工作 |
Level 1 | $21.08 (25.00%) | $37.95 | $37.95 |
Level 2 | $21.69 (25.00%) | $39.04 | $39.04 |
Level 3 | $22.31 (25.00%) | $40.16 | $40.16 |
Level 4 | $23.16 (25.00%) | $41.68 | $41.68 |
Level 5 | $24.55 (25.00%) | $44.18 | $44.18 |
計件制雇員 |
一名全職,兼職或臨時僱員可以訂立協議,將支付計件工資率,而不是工資的普通小時費率。
有些工作只能以計件制計算薪資,其計件制金額至少要符合使雇員一般工作的每小時賺至少15%以上的各類型和規定最低時薪。
關於計件制的詳細信息,請參閱本規範之第15條
關於計件制的詳細信息,請參閱本規範之第15條
補薪指南
以下指南內容資訊適用於提供於此工作類型之補薪。對於全職與固定兼職雇員來說,表格中的補薪應被應用於基本薪資加入任何適用之各種來源津貼總和。對兼職雇員(含固定與臨時)來說,補薪薪資數量取決於工作內容與補薪,以下列表將用A~F代碼指引你該如何計算補薪,如果你在欄位沒有發現代碼,表示你不適用該補薪條款。
代碼 | 臨時/兼職時薪計算 |
A | (rate of pay + casual/part time loading) x penalty (薪資+loading)x 補薪 |
B | (base hourly rate x casual/part time loading) + (rate of pay x penalty) (基本時薪 x loading)+(薪資 x 補薪) |
C | rate of pay + penalty 薪資+補薪 |
D | rate of pay + casual/part time loading 薪資+ loading |
E | rate of pay x penalty (no casual/part time loading) 薪資 x 補薪(無loading) |
F | (rate of pay + penalty) x casual/part time loading (薪資+班費)x loading |
臨時/兼職通常僅以基本時薪計算,反之補薪計算通常包含基本時薪與津貼之合。
條款 | 補薪類型 | 描述 | 金額 | 頻率 | 提供埔心時間 |
24.2(a) | 加時工作 | 除了週日以外的加時工作 | 150.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
24.2(b) | 加時工作-週日 | 除了採收期外的週日加時工作 | 200.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
28.3 | 公共假日 | 所有公共假日工作 | 200.00% (Loading) B | 每小時 | 任何時間 |
22.2(d) | 晚班或夜班 | 晚班為任何在晚間六點-午夜結束的班次。 夜班為任何在午夜-隔天八點前結束的班次。 | 115.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
23.1(b) | 休息時間工作 | 任何在用膳時間,被要求工作適用此類型,並且會持續直到雇員獲得用膳時間或至少30分鐘的休息。 | 200.00% (Loading) B | 每小時 | 任何時間 |
23.3(b) | 休息時間工作 | 任何在兩個班次工作中間沒有獲得至少10小時休息,適用此補薪,並且會持續直到雇員獲得連續10小時以上休息時間。 週一到週六 | 150.00% (Loading) B | 每小時 | 任何時間 |
23.3(b) | 休息時間工作 | 任何在兩個班次工作中間沒有獲得至少10小時休息,適用此補薪,並且會持續直到雇員獲得連續10小時以上休息時間。 週日 | 200.00% (Loading) B | 每小時 | 任何時間 |
24.2(d) | 加時工作 | 在採收期期間,前八小時加時工作;包含在週日前五小時加時工作適用此類型。 | 150.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
24.2(d) | 加時工作 | 在採收期期間,前八小時過後加時工作;包含在週日五小時過後加時工作。 | 200.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
28.3 | 南澳特殊條款- 部分時刻:平安夜、跨年夜 | 前兩小時,適用於所有雇員在12月24日(平安夜)或12月31日(跨年夜)晚間七點至午夜工作。僅適用於南噢。 僅適用於南澳 | 200.00% (Loading) B | 每小時 | 19:00 - 00:00 |
津貼 |
全職、兼職、臨時 |
Clause | 津貼類型 | 描述 | 任何名目的津貼 | 追溯日期 | 補貼金額 |
17.1(a) | 工頭津貼 | 以每星期計算 帶領2-6個人的公頭將獲得本類型津貼 本類型補薪適用所有類別之雇員,以週薪115%除以38小時計算。 (115/38=3.0263157% 每小時 rate) | Yes | 1/07/2014 | $0.5251 每小時 (3.03%) 一週最多補貼38小時。 |
17.1(a) | 工頭津貼 | 以每星期計算 帶領11-20個人的公頭將獲得本類型津貼 本類型補薪適用所有類別之雇員,以週薪191%除以38小時計算。 (191/38=5.0263157% 每小時 rate) | Yes | 1/07/2014 | $0.8722 每小時 (5.03%) 一週最多補貼38小時。 |
17.1(a) | 工頭津貼 | 以每星期計算 帶領20個人以上的公頭將獲得本類型津貼 本類型補薪適用所有類別之雇員,以週薪240%除以38小時計算。 (240/38=6.3157894% 每小時 rate) | Yes | 1/07/2014 | $1.0960 每小時 (6.32%) 一週最多補貼38小時。 |
17.1(b) | 潮濕補貼 | 以每小時計算 任何雇員被要求在濕地上工作,獲得此補薪。本類型補薪適用所有類別之雇員。 濕地定義為一個地區會使得雇員服裝逐漸潮濕,或雇員必須站在水上或雪上,使得腳潮濕的地方。 | Yes | 1/07/2014 | $1.7353 每小時 (10.00%) |
17.1(d) | 急救津貼 | 以每週計算。 並非全職的急救人員或護理師,僱員在被認定有能力且負責執行相關救護工作,雇主須支付此津貼。 本類型補薪適用所有類別之雇員,以週薪51%除以38小時計算。 (51/38=1.3421052% 每小時 rate) | Yes | 1/07/2014 | $0.2329 每小時 (1.34%) |
24.3 | 伙食津貼 | 雇員加班超過兩小時,並且在前一個工作天沒有事先告知,雇主須支付伙食津貼或提供免費員工餐。 如果工作繼續延伸到第二次或之後的膳食時間,此津貼將再次支付。 | No | 1/07/2014 | $11.5500 每一餐 |
17.1(a) | 工頭津貼 | 以每星期計算 帶領7-10個人的公頭將獲得本類型津貼 本類型補薪適用所有類別之雇員,以週薪134%除以38小時計算。 (134/38=3.526316% 每小時 ) | Yes | 1/07/2014 | $0.6119 每小時. 一週最多補貼38小時。 |
0 意見:
張貼留言