
薪資
下表包含最低時薪與一些最普遍使用的補薪。
* 提醒:以下表格並未包含所有的補薪類型,你可以查看其他相關資料請見補薪指南。
* 提醒:當雇員適用某些津貼時,補薪(the penalty rates)的計算方式為(基本薪資+津貼)* 補薪。
*提醒:本薪資規範為最低薪資標準,若你工作的農場有工會協價議價(EBA)則領取薪資標準,應凌駕於該標準之上。
*提醒:本薪資規範為最低薪資標準,若你工作的農場有工會協價議價(EBA)則領取薪資標準,應凌駕於該標準之上。
成年雇員
全職與兼職
類別 | 最低時薪 | 週六 (影片出租店, newsagency 或零售商交易 於晚間六點前) | 週日 | 公定假日 | 超時工作-前三小時 | 加時工作-前三小時過後 |
零售雇員等級1 | $18.52 | $23.15 | $37.05 | $46.31 | $27.79 | $37.05 |
零售雇員等級2 | $18.97 | $23.71 | $37.93 | $47.41 | $28.45 | $37.93 |
零售雇員等級3 | $19.26 | $24.08 | $38.52 | $48.15 | $28.89 | $38.52 |
零售雇員等級4 | $19.64 | $24.55 | $39.27 | $49.09 | $29.46 | $39.27 |
零售雇員等級5 | $20.44 | $25.56 | $40.89 | $51.11 | $30.67 | $40.89 |
零售雇員等級6 | $20.74 | $25.93 | $41.48 | $51.86 | $31.11 | $41.48 |
零售雇員等級7 | $21.78 | $27.22 | $43.56 | $54.45 | $32.67 | $43.56 |
零售雇員等級8 | $22.67 | $28.33 | $45.33 | $56.66 | $34.00 | $45.33 |
臨時
類別 | 最低時薪 | 週六 | 週日 | 公定假日 | 晨班-凌晨兩點至六點 (僅限烘焙生產雇員) | 夜班-凌晨兩點以前(僅限烘焙生產雇員) | ||||||||
零售雇員等級1 | $23.15 (25.00%) | $25.01 | $37.05 | $50.94 | $25.47 | $28.71 | ||||||||
零售雇員等級2 | $23.71 (25.00%) | $25.60 | $37.93 | $52.16 | $26.08 | $29.40 | ||||||||
零售雇員等級3 | $24.08 (25.00%) | $26.00 | $38.52 | $52.97 | $26.48 | $29.85 | ||||||||
零售雇員等級4 | $24.55 (25.00%) | $26.51 | $39.27 | $54.00 | $27.00 | $30.44 | ||||||||
零售雇員等級5 | $25.56 (25.00%) | $27.60 | $40.89 | $56.22 | $28.11 | $31.69 | ||||||||
零售雇員等級6 | $25.93 (25.00%) | $28.00 | $41.48 | $57.04 | $28.52 | $32.15 | ||||||||
零售雇員等級7 | $27.22 (25.00%) | $29.40 | $43.56 | $59.89 | $29.95 | $33.76 | ||||||||
零售雇員等 級8 | $28.33 (25.00%) | $30.60 | $45.33 | $62.33 | $31.17 | $35.13 | ||||||||
補薪指南
以下指南內容資訊適用於提供於此工作類型之補薪。對於全職與固定兼職雇員來說,表格中的補薪應被應用於基本薪資加入任何適用之各種來源津貼總和。
對兼職雇員(含固定與臨時)來說,補薪薪資數量取決於工作內容與補薪,
以下列表將用A~F代碼指引你該如何計算補薪,如果你在欄位沒有發現代碼,表示你不適用該補薪條款。
代碼 | 臨時/兼職時薪計算 |
A | (rate of pay + casual/part time loading) x penalty (薪資+loading)x 補薪 |
B | (base hourly rate x casual/part time loading) + (rate of pay x penalty) (基本時薪 x loading)+(薪資 x 補薪) |
C | rate of pay + penalty 薪資+補薪 |
D | rate of pay + casual/part time loading 薪資+ loading |
E | rate of pay x penalty (no casual/part time loading) 薪資 x 補薪(無loading) |
F | (rate of pay + penalty) x casual/part time loading (薪資+班費)x loading |
臨時/兼職通常僅以基本時薪計算,反之補薪計算通常包含基本時薪與津貼之合。
條款 | 補薪類型 | 描述 | 金額 | 頻率 | 提供補薪時間 | ||
29.4(b) | 週六 (影片出租店, newsagency 或零售商交易 於晚間六點前) | 週六一般工作時間。此補薪不提供於影片出租店, newsagency 或零售商交易六點以後。 | 125.00% (Loading) | 每小時 | 07:00 - 18:00 | ||
29.4(b) | 週六 | 臨時雇員週六上午七點至晚上六點間適用。 | 110.00% (Loading) B | 每小時 | 07:00 - 18:00 | ||
9.4(c) | 週日 | 週日工作。 | 200.00% (Loading) E | 每小時 | 任何時間 | ||
29.4(d) | 公定假日 | 在公定假日工作。 前提是由雇主與雇員(臨時雇員除外)雙方達成以下兩種其一的協議: - 相當於一天或相同時間的休假,並且必須要在該公定假日後的四周以內實施。 - 額外一天或相同時間的年假。 | 250.00% (Loading) B | 每小時 | 任何時間 | ||
29.2(a)(b) | 超時工作-前三小時 | 超過一般工作時間的前三小時超時工作(輪班除外)。 | 150.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 | ||
29.2(a)(b) | 超時工作-前三小時過後 | 前三小時過後的超時工作(輪班除外)。 | 200.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 | ||
30.4(a) | 晨班-凌晨兩點至六點 (僅限烘焙生產雇員) | 限烘焙生產雇員-於凌晨兩點至六點間工作。 | 112.50% (Loading) B | 每小時 | 任何時間 | ||
30.4(b) | 夜班-凌晨兩點以前(僅限烘焙生產雇員) | 限烘焙生產雇員-於凌晨兩點以前工作。 | 130.00% (Loading) B | 每小時 | 任何時間 | ||
20.4(c) | 通勤時間 | 在週日與公定假日支付雇員通勤時間之補薪。 | 150.00% (Loading) B | 每小時 | 任何時間 | ||
29.2(c) | 超時工作 | 在週日超時工作。 | 200.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 | ||
29.4(d) | 超時工作-公定假日 | 在公定假日超時工作。 | 250.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 | ||
29.4(a) | 晚班 | 週一到週五,在晚間六點至九點間工作。 (臨時工除外) | 125.00% (Loading) | 每小時 | 18:00 - 21:00 | ||
29.4(a) | 晚班 | 適用於零售商週一至周五營業時間超過晚間九點。 週一到週五,在晚間六點至十一點間工作。 (臨時工除外) | 125.00% (Loading) | 每小時 | 18:00 - 23:00 | ||
29.4(a) | 晚班 | 影片出租店 週一到週五,在晚間六點至十二點間工作。 (臨時工除外) | 125.00% (Loading) | 每小時 | 18:00 - 00:00 | ||
29.4(b) | 週六 | Newsagencies 週六一般工作時間工作。(臨時工除外) | 125.00% (Loading) | 每小時 | 05:00 - 18:00 | ||
29.4(b) | 週六 | 影片出租店 週六一般工作時間工作。 (臨時工除外) | 125.00% (Loading) | 每小時 | 07:00 - 00:00 | ||
29.4(b) | 週六 | 適用於零售商週六營業時間超過晚間九點。(臨時工除外) | 125.00% (Loading) | 每小時 | 07:00 - 23:00 | ||
29.4(c) | 週日 | 適用於零售商週日營業時間超過晚間六點。 週日在上午九點至晚間十一點工作於周一至周五營業時間超過晚間九點或週六日營業時間超過晚間六點之零售商。 | 200.00% (Loading) E | 每小時 | 09:00 - 23:00 | ||
29.4(c) | 週日 | 影片出租店 週日在上午九點至晚間十一點間工作。 | 200.00% (Loading) E | 每小時 | 09:00 - 00:00 | ||
29.4(c) | 週日 | Newsagencies 週日在凌晨五點至晚上六點間工作 | 200.00% (Loading) E | 每小時 | 05:00 - 18:00 | ||
29.4(d) | 南澳特殊條款- 部分時刻:平安夜、跨年夜 | 適用於所有雇員在12月24日(平安夜)或12月31日(跨年夜)晚間七點至午夜工作。僅適用於南噢。 僅適用於南澳 | 250.00% (Loading) B | 每小時 | 19:00 - 00:00 | ||
30.3(a) | 輪班-週一至週五 | 烘焙生產除外 任何在週日午夜至週五午夜輪班的雇員。 | 130.00% (Loading) B | 每小時 | 任何時間 | ||
30.3b,30.4 | 輪班-週六 | 任何在週六輪班的雇員。 | 150.00% (Loading) B | 每小時 | 任何時間 | ||
30.3(c) | 輪班 - 週日 | 任何在週日輪班的雇員,這項只提供那些特別以輪班雇員名義僱用的人。 | 200.00% (Loading) B | 每小時 | 任何時間 | ||
31.2(b) | 連續休息時間工作 | 如果雇員再度工作卻沒有得到滿12小時的休息,雇員將適用此條款,直到他們獲得滿12小時的休息,同時,如果原本這段時間他們有排班,則他們依舊可以獲得該薪資。 | 200.00% (Loading) B | 每小時 | 任何時間 | ||
津貼 |
全職、兼職、臨時 |
條款 | 津貼類型 | 描述 | 任何名目的津貼 | 追溯日期 | 補貼金額 |
20.1(a) | 伙食津貼 | 如果雇主要求雇員加班超過一個小時,卻沒有在24小時以前事先通知,必須提供雇員員工餐或提供伙食津貼。 | No | 1/07/2014 | $16.9900 每次 |
20.1(a) | 伙食津貼 | 如果雇主要求雇員加班超過一個小時,卻沒有在24小時以前事先通知,必須提供雇員員工餐或提供伙食津貼。 工作超過四小時必須再次支付本伙食津貼。 | No | 1/07/2014 | $15.3800 每次 |
20.6 | 交通津貼 | 如果雇主要求雇員在執行工作時使用他們自己的交通工具。 | No | 1/07/2014 | $0.7800 每公里 |
20.8(a) | 傷寒津貼 | 雇員主要是受聘於任何一天進入冷藏室補充冷凍儲藏,如乳製品或冷凍櫃品,每小時將支付此津貼。 | No | 1/07/2014 | $0.2553 每小時 (1.30%) |
20.8(b) | 傷寒津貼 | 雇員主要是受聘於任何一天進入攝氏零度以下冷凍室補充冷凍儲藏,每小時將支付此津貼。 | No | 1/07/2014 | $0.3927 每小時 (2.00%) |
20.9 | 急救津貼 | 以每小時計算。 並非全職的急救人員或護理師,僱員在被認定有能力且負責執行相關救護工作,雇主須支付此津貼。 | No | 1/07/2014 | $0.2553 每小時. |
20.11 | 證照津貼 | 以每小時計算。 雇員持有國家或領地認證之酒牌證照,將獲得此津貼。 | No | 1/07/2014 | $0.6087 每小時. |
20.13(c) | 地區津貼 | 在新南威爾士州的Yancowinna工作將獲得此津貼。 | No | 1/07/2014 | $0.8405 每小時. (4.28%) |
20.2(b) | 制服津貼 | 提供全職員工 如雇員被要求自行清洗任何特殊的制服、服裝,將獲得此津貼 | No | 29/01/2010 | $6.2500 每週 |
20.2(b) | 制服津貼 | 提供兼職與臨時工 如雇員被要求自行清洗任何特殊的制服、服裝,將獲得此津貼 | No | 29/01/2010 | $1.2500 每次上班 |
0 意見:
張貼留言