所有屬於餐廳範疇底下的雇員薪資,皆不得低於此規範所標示的最低法定薪資。並且不得排除澳州勞動法規(NES)的規定。本指南提及之任何其他的權利資格和條件都不適用於,員工已經事先和雇主簽訂協議書。針對於聘用條件和就業權利,雇主和雇員應該遵循他們之間擬定的協議書。
適用資格
此規範適用於所有在澳洲從事餐廳產業的所有雇員。
此規範“不適用”於:
l 不存在於公平工作法(Fair Work Act)規範下所條列出的雇員
l 企業規範 或 企業辦法下 之相關雇員
l 州立公家機關規範底下 之相關雇員
此規範適用範圍:
l 只要在此規範所涵括的行業中,基於雇傭關係提供勞動力的雇主,且他/她所雇傭的員工符合此規範的分類或者這些員工從事的工作在規定行業中。
l 在此規範規定的(部分)行業中,即使是學徒以及實習生,只要提供集體培訓或者相關的暫時性的就業服務的雇主或通過其他公司在指定地點提供這些項目的雇主。
l 只要工作內容同時適用於該規範的範圍
此規範不適用於以下產業活動
l 合約食品供應商,包括提供宴席服務或住宿服務
l 零售業
l 速食業
l 航空業提供之餐飲服務
l 專門為年長者提供之餐飲服務
l 飯店、旅館、汽車旅館、青年旅社及寄宿場所
l 寄宿學校、宿舍、醫院、育幼院
l 飯店、旅館、汽車旅館、青年旅社及寄宿場所附屬或相關的餐廳
薪資
下表有包含最低時薪與一些最普遍使用的補薪。
* 提醒:以下表格並未包含所有的補薪類型,你可以查看其他相關資料請見補薪指南。
* 提醒:當雇員適用某些津貼時,補薪(the penalty rates)的計算方式為(基本薪資+津貼)* 補 薪。
Adult成年雇員
正職與固定兼職Full-time&part-time
Classification 類別 | MinimumHourly Rate基本時薪 | Saturday 星期六 | Sunday 星期日 | Publicholiday 公定假日 | Early work 凌晨工作時間 | Evening 晚間工作時間 |
Introductory level | $16.87 | $21.08 | $25.30 | $42.16 | $19.81 | $18.83 |
Food and beverage attendant grade 1 | $17.35 | $21.69 | $26.03 | $43.38 | $20.30 | $19.32 |
Kitchen attendant grade 1 | $17.35 | $21.69 | $26.03 | $43.38 | $20.30 | $19.32 |
Food and beverage attendant grade 2 | $18.02 | $22.52 | $27.03 | $45.05 | $20.96 | $19.98 |
Cook grade 1 | $18.02 | $22.52 | $27.03 | $45.05 | $20.96 | $19.98 |
Kitchen attendant grade 2 | $18.02 | $22.52 | $27.03 | $45.05 | $20.96 | $19.98 |
Clerical grade 1 | $18.02 | $22.52 | $27.03 | $45.05 | $20.96 | $19.98 |
Store-person grade 1 | $18.02 | $22.52 | $27.03 | $45.05 | $20.96 | $19.98 |
Door person/ security officer grade 1 | $18.02 | $22.52 | $27.03 | $45.05 | $20.96 | $19.98 |
Food and beverage attendant grade 3 | $18.64 | $23.30 | $27.96 | $46.59 | $21.58 | $20.60 |
Cook grade 2 | $18.64 | $23.30 | $27.96 | $46.59 | $21.58 | $20.60 |
Kitchen attendant grade 3 | $18.64 | $23.30 | $27.96 | $46.59 | $21.58 | $20.60 |
Clerical grade 2 | $18.64 | $23.30 | $27.96 | $46.59 | $21.58 | $20.60 |
Storeperson grade 2 | $18.64 | $23.30 | $27.96 | $46.59 | $21.58 | $20.60 |
Timekeeper/ security officer grade 2 | $18.64 | $23.30 | $27.96 | $46.59 | $21.58 | $20.60 |
Handy-person | $18.64 | $23.30 | $27.96 | $46.59 | $21.58 | $20.60 |
Food and beverage attendant grade 4 (trades-person) | $19.64 | $24.55 | $29.46 | $49.09 | $22.58 | $21.60 |
Cook grade 3 (tradesperson) | $19.64 | $24.55 | $29.46 | $49.09 | $22.58 | $21.60 |
Clerical grade 3 | $19.64 | $24.55 | $29.46 | $49.09 | $22.58 | $21.60 |
Store-person grade 3 | $19.64 | $24.55 | $29.46 | $49.09 | $22.58 | $21.60 |
Food and beverage supervisor | $20.87 | $26.09 | $31.30 | $52.17 | $23.81 | $22.83 |
Cook grade 4 (tradesperson) | $20.87 | $26.09 | $31.30 | $52.17 | $23.81 | $22.83 |
Clerical supervisor | $20.87 | $26.09 | $31.30 | $52.17 | $23.81 | $22.83 |
Cook grade 5 (tradesperson) | $21.43 | $26.78 | $32.14 | $53.57 | $24.37 | $23.39 |
該表格並未顯示所有補薪類型,相關資料請見"補薪指南"
Casual 非固定兼職
Classification 類別 | MinimumHourly Rate基本時薪 | Saturday 星期六 | Sunday 星期日 | Publicholiday 公定假日 | Early work 凌晨工作時間 | Evening 晚間工作時間 |
Introductory level | $21.08 (25.00%) | $25.30 | $25.30 | $42.16 | $24.03 | $23.05 |
Food and beverage attendant grade 1 | $21.69 (25.00%) | $26.03 | $26.03 | $43.38 | $24.64 | $23.65 |
Kitchen attendant grade 1 | $21.69 (25.00%) | $26.03 | $26.03 | $43.38 | $24.64 | $23.65 |
Food and beverage attendant grade 2 | $22.52 (25.00%) | $27.03 | $27.03 | $45.05 | $25.47 | $24.49 |
Cook grade 1 | $22.52 (25.00%) | $27.03 | $27.03 | $45.05 | $25.47 | $24.49 |
Kitchen attendant grade 2 | $22.52 (25.00%) | $27.03 | $27.03 | $45.05 | $25.47 | $24.49 |
Clerical grade 1 | $22.52 (25.00%) | $27.03 | $27.03 | $45.05 | $25.47 | $24.49 |
Storeperson grade 1 | $22.52 (25.00%) | $27.03 | $27.03 | $45.05 | $25.47 | $24.49 |
Door person/ security officer grade 1 | $22.52 (25.00%) | $27.03 | $27.03 | $45.05 | $25.47 | $24.49 |
Food and beverage attendant grade 3 | $23.30 (25.00%) | $27.96 | $32.61 | $46.59 | $26.24 | $25.26 |
Cook grade 2 | $23.30 (25.00%) | $27.96 | $32.61 | $46.59 | $26.24 | $25.26 |
Kitchen attendant grade 3 | $23.30 (25.00%) | $27.96 | $32.61 | $46.59 | $26.24 | $25.26 |
Clerical grade 2 | $23.30 (25.00%) | $27.96 | $32.61 | $46.59 | $26.24 | $25.26 |
Storeperson grade 2 | $23.30 (25.00%) | $27.96 | $32.61 | $46.59 | $26.24 | $25.26 |
Timekeeper/ security officer grade 2 | $23.30 (25.00%) | $27.96 | $32.61 | $46.59 | $26.24 | $25.26 |
Handyperson | $23.30 (25.00%) | $27.96 | $32.61 | $46.59 | $26.24 | $25.26 |
Food and beverage attendant grade 4 (tradesperson) | $24.55 (25.00%) | $29.46 | $34.36 | $49.09 | $27.49 | $26.51 |
Cook grade 3 (tradesperson) | $24.55 (25.00%) | $29.46 | $34.36 | $49.09 | $27.49 | $26.51 |
Clerical grade 3 | $24.55 (25.00%) | $29.46 | $34.36 | $49.09 | $27.49 | $26.51 |
Storeperson grade 3 | $24.55 (25.00%) | $29.46 | $34.36 | $49.09 | $27.49 | $26.51 |
Food and beverage supervisor | $26.09 (25.00%) | $31.30 | $36.52 | $52.17 | $29.03 | $28.05 |
Cook grade 4 (tradesperson) | $26.09 (25.00%) | $31.30 | $36.52 | $52.17 | $29.03 | $28.05 |
Clerical supervisor | $26.09 (25.00%) | $31.30 | $36.52 | $52.17 | $29.03 | $28.05 |
Cook grade 5 (tradesperson) | $26.78 (25.00%) | $32.14 | $37.50 | $53.57 | $29.73 | $28.75 |
補薪指南
以下指南內容資訊適用於提供於此工作類型之補薪。對於全職與固定兼職雇員來說,表格中的補薪應被應用於基本薪資加入任何適用之各種來源津貼總和。對兼職雇員(含固定與非固定)來說,補薪薪資數量取決於工作內容與補薪,以下列表將用A~F代碼指引你該如何計算補薪,如果你在欄位沒有發現代碼,表示你不適用該補薪條款。
Code 代碼 | Casual/PartTimeRatesCalculation 非固定/固定兼職時薪計算 |
A | (rate of pay + casual/part time loading) x penalty (薪資+loading)x 補薪 |
B | (base hourly rate x casual/part time loading) + (rate of pay x penalty) (基本時薪 x loading)+ (薪資 x 補薪) |
C | rate of pay + penalty 薪資+補薪 |
D | rate of pay + casual/part time loading 薪資+ loading |
E | rate of pay x penalty (no casual/part time loading) 薪資 x 補薪(無loading) |
F | (rate of pay + penalty) x casual/part time loading (薪資+班費)x loading |
非固定/固定兼職通常僅以基本時薪計算,反之補薪計算通常包含基本時薪與津貼之合。
條款 | 補薪類型 | 描述 | 金額 | 頻率 | 提供補薪時間 |
34.1 | Saturday 星期六 | 非固定兼職雇員一般時間工作於星期六。 | 125.00% (Loading)B | 每小時 | 任何時間 |
34.1 | Sunday 星期日 | Introductorylevel, level 1,level 2之非固定兼職雇員一般時間工作於星期日。 | 125.00% (Loading)B | 每小時 | 任何時間 |
34.1 | Sunday 星期日 | Casuallevel 3tolevel 6之非固定兼職雇員一般時間工作於星期日。 | 150.00% (Loading)B | 每小時 | 任何時間 |
34.1&34.4 | Public holiday 公定假日 | 非固定兼職雇員一般時間工作於公定假日,最少支付兩小時。 | 225.00% (Loading)B | 每小時 | 任何時間 |
34.1 | Saturday 星期六 | 全職或固定兼職雇員一般時間工作於星期六。 | 125.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
34.1 | Sunday 星期日 | 全職或固定兼職雇員一般時間工作於星期日。 | 150.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
34.1&34.4 | Public holiday 公定假日 | 全職或固定兼職雇員一般時間工作於公定假日,最少支付四小時。 | 250.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
34.2 | Early work 凌晨工作時間 | 雇員一般工作時間在週一至週五的凌晨0點~上午7點,應被支付額外的薪資。這表示當計算補薪時,任何非固定兼職Loading將被計算在基本時薪內。 請注意此標準是level 4 classification (Cook) grade 3 (tradesperson)。 | 115.00% (Loading)B | 每小時 | 00:00 - 07:00 |
34.2 | Evening 晚間工作時間 | 雇員一般工作時間在週一至週五的下午10點~凌晨0點,應被支付額外的薪資。這表示當計算補薪時,任何非固定兼職Loading將被計算在基本時薪內。 請注意此標準是level 4 classification (Cook) grade 3 (tradesperson)。 | 110.00% (Loading)B | 每小時 | 22:00 - 00:00 |
32.3&32.4 | Delayed meal breaks 延遲進餐休息 | 如果雇員沒有獲得此Award休息條款規定下進餐休息時間(不支薪時段),雇主須支付該類型補薪。 -該補薪會從雇員應有的進餐休息時間開始,直至雇員實際獲得進餐休息或雇員下班為止。 | 150.00% (Loading)B | 每小時 | 任何時間 |
33.2(a) | Overtime - 1st 2 hours 加時工作-前兩小時 | Full-timeandpart-timeemployeesonly: 僅適用於全職與固定兼職雇員 適用於週一至週五,加時工作前個小時。 | 150.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
33.2(a) | Overtime - after the 1st 2 hours 加時工作-前兩小時過後 | Full-timeandpart-timeemployeesonly: 僅適用於全職與固定兼職雇員 適用於週一至週五,加時工作兩小時後。 | 200.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
33.2(b) | Overtime Saturday - 1st 2 hours 週六加時工作-前兩小時 | Full-timeandpart-timeemployeesonly: 僅適用於全職與固定兼職雇員 適用於自周六,加時工作前兩小時。 | 175.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
33.2(b) | Overtime Saturday - after the 1st 2 hours 週六加時工作-前兩小時過後 | Full-timeandpart-timeemployeesonly: 僅適用於全職與固定兼職雇員 適用於周六,加時工作兩小時後。 | 200.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
33.2(c) | Overtime – Sunday 週日加時工作 | Full-timeandpart-timeemployeesonly: 僅適用於全職與固定兼職雇員 適用於週日。 | 200.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
33.2(d) | Overtime – RDO 加時工作-平時休假日 | Full-timeandpart-timeemployeesonly: 僅適用於全職與固定兼職雇員 適用於所有班表上例行休假日,最少支付4小時薪資。 | 200.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
33.4(b) | Rest period after overtime 加時後休息時間 | 如果雇員下一個班表開始時間受到前段加時工作影響,而沒有獲得滿8小時休息時間,雇主必須支付該類型補薪,直到雇員獲得至少8小時以上休息時間為止。 週一至週五,前兩小時。 | 150.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
33.4(b) | Rest period after overtime 加時後休息時間 | 如果雇員下一個班表開始時間受到前段加時工作影響,而沒有獲得滿8小時休息時間,雇主必須支付該類型補薪,直到雇員獲得至少8小時以上休息時間為止。 週一至週五,前兩小時過後。 | 200.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
33.4(b) | 加時後休息時間 | 週一至週五前兩小時。 週六,前兩小時。 | 175.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
33.4(b) | 加時後休息時間 | 如果雇員下一個班表開始時間受到前段加時工作影響,而沒有獲得滿8小時休息時間,雇主必須支付該類型補薪,直到雇員獲得至少8小時以上休息時間為止。 週六,前兩小時過後。 | 200.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
33.4(b) | 加時後休息時間 | 如果雇員下一個班表開始時間受到前段加時工作影響,而沒有獲得滿8小時休息時間,雇主必須支付該類型補薪,直到雇員獲得至少8小時以上休息時間為止。 週日。 | 200.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
34.1&34.4 | Part-day Christmas Eve/ New Year's Eve public holiday - South Australia 西澳特殊條款- 部分時刻:平安夜、跨年夜 | 適用於所有雇員在12月24日(平安夜)或12月31日(跨年夜)晚間七點至午夜工作。僅適用於西澳。 | 250.00% (Loading) | 每小時 | 19:00 - 00:00 |
34.1&34.4 | Part-day Christmas Eve/ New Year's Eve public holiday - South Australia 西澳特殊條款- 部分時刻:平安夜、跨年夜 | 適用於所有雇員在12月24日(平安夜)或12月31日(跨年夜)晚間七點至午夜工作。僅適用於西澳。 | 225.00% (Loading)B | 每小時 | 19:00 - 00:00 |
34.4 (c) | Public holiday 公定假日 | 經由雇傭雙方協議,並提供雇員多一天年假或非公定假日假期,得允許要求員工在位於週一至週五的公定假日工作。 | 150.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
34.4 (c) | 西澳特殊條款- 部分時刻:平安夜、跨年夜 | 適用於所有雇員在12月24日(平安夜)或12月31日(跨年夜)晚間七點至午夜工作。僅適用於西澳。 Only applies in South Australia. Thispenaltyapplies19:00-0:00. 經由雇傭雙方協議,並提供雇員多一天年假或非公定假日假期,得允許要求員工在位於週一至週五的公定假日工作。 | 150.00% (Loading)B | 每小時 | 19:00 - 00:00 |
34.4 (d) | 聖誕節到週日 | 全職或固定兼職雇員如果在聖誕節週日上班,且當天非公定假日,雇員有權獲得一天補假。 | 200.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
34.4(d) | 聖誕節到週六 | 全職或固定兼職雇員如果在聖誕節週六上班,且當天非公定假日,雇員有權獲得一天補假。 | 175.00% (Loading) | 每小時 | 任何時間 |
津貼
全職適用
條款 | 津貼類型 | 描述 | 任何名目的津貼 | 追溯日期 | 補貼金額 |
24.3(a) | Tool allowance 工具津貼 | 學徒廚師需要使用他們自己的工具(不適用工具津貼),雇主必須支付工具津貼。 這項津貼應與下一項津貼搭配,一週班表工作達四次的僱員應選擇此類型津貼。 | No | 1/07/2010 | $1.6600 一天 |
24.3(a) | Tool allowance 工具津貼 | 學徒廚師需要使用他們自己的工具(不適用工具津貼),雇主必須支付工具津貼。 這項津貼應與上一項津貼搭配,一週班表工作達五次或以上的僱員應選擇此類型津貼。 | No | 1/07/2010 | $8.1600 一週 |
全職、固定兼職適用
條款 | 津貼類型 | 描述 | 任何名目的津貼 | 追溯日期 | 補貼金額 |
24.1 | Meal allowance 用餐津貼 | 全職或固定兼職雇員被要求加班超過兩小時,卻沒有被提前一天或更早告知,雇主須提供餐點或此用餐津貼。 如雇員因加班已被提供餐點,同時不再需要加班或工作少於建議量,雇員則需要自己負擔此額外餐點。 | No | 1/07/2014 | $12.0500 per meal |
24.2 | Split shift allowance 分段班制/雙班制津貼 | (0.5% per week x 38 = 19% per hour.) 全職或固定兼職雇員在分段班制中,間隔2小時或更久,應獲得此津貼。 | No | 1/07/2014 | $3.7310 以每次上班次數計算 (19.00%) |
* 除非雇傭合約終止,否則所有薪資包含補薪必須在每週的週一至週四期間支付。然而,經由雇主與大多數同職場的雇員之間協議,雇主可以在有假期的週選擇於週五支付薪水。雇主須以每週或雙週支付雇員的薪資、補薪與津貼,或者以合約規定每月以現金、支票或電子轉帳到雇員指定銀行帳戶,為此雇員不須負擔任何費用。即使發薪日適逢雇員休假,雇主依舊應在發薪日支付其薪水;雇員也可以要求在此休假前的工作日結束時獲得他們的薪資。當工作終止通知書已經給予雇員,或派遣公司與雇 主間業務終止,所有薪資應在雇員工作結束離開前支付。
* 當雇員因不當行為遭解雇,雇員的薪資應在解雇後一小時內或盡可能的時間內支付。
原文出處
翻譯:劉士豪 校稿:Sherry Huang
0 意見:
張貼留言